| Ordine | DataOrd | DataCons | Cliente | Ragione Sociale | Articolo | Descrizione Articolo | Tipo Riga | Tg.1 | Tg.2 | Tg.3 | Tg.4 | Tg.5 | Tg.6 | Tg.7 | Tg.8 | Tg.9 | Tg.10 | Totale | Prezzo | % Sconti | CausaleVarianza | Stato | Omaggio(S/N) | DDT_1 | Data DDT_1 | Fattura_1 | Data Fattura_1 | DDT_2 | Data DDT_2 | Fattura_2 | Data Fattura_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | 0 | Ragione Sociale | Articolo | Descrizione Articolo | Tipo Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | % Sconti | CausaleVarianza | Stato | Omaggio(S/N) | DDT_1 | Fattura_1 | DDT_2 | Data DDT_2 | Fattura_2 | Data Fattura_2 | ||||
| OV26000622 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | 3.298 | TENZON S.N.C. DI CAROLLO FIORENZA & C. | 8000.B-23 | Gr.2 slip uomo f/m el.rib.merceriz.bianco-et.est. | Ordinato | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1,30 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | P | N | |||||||||
| OV26000622 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | 3.298 | TENZON S.N.C. DI CAROLLO FIORENZA & C. | 8000.B-23 | Gr.2 slip uomo f/m el.rib.merceriz.bianco-et.est. | Inevaso | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1,30 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | P | N | |||||||||
| OV26000622 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | 3.298 | TENZON S.N.C. DI CAROLLO FIORENZA & C. | SA115 | Slip uomo f/a el.rib.jersey elast.bianco | Ordinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2,95 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | P | N | |||||||||
| OV26000622 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | 3.298 | TENZON S.N.C. DI CAROLLO FIORENZA & C. | SA115 | Slip uomo f/a el.rib.jersey elast.bianco | Inevaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2,95 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | P | N | |||||||||
| OV26000622 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | 3.298 | TENZON S.N.C. DI CAROLLO FIORENZA & C. | RED.B-20 | Boxer uomo el.rib.jersey bielastico bianco | Ordinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3,40 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | P | N | |||||||||
| OV26000622 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | 3.298 | TENZON S.N.C. DI CAROLLO FIORENZA & C. | RED.B-20 | Boxer uomo el.rib.jersey bielastico bianco | Inevaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3,40 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | P | N | |||||||||
| OV26000606 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 2.603 | GEMETI DI CINCOTTA UGO | 47621-AS | Slip uomo Leg.f/m el.est.H.3.5 cm. j.b.col.as-ser | Ordinato | 0 | 0 | 0 | 36 | 72 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1,60 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | P | N | |||||||||
| OV26000606 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 2.603 | GEMETI DI CINCOTTA UGO | 47621-AS | Slip uomo Leg.f/m el.est.H.3.5 cm. j.b.col.as-ser | Inevaso | 0 | 0 | 0 | 36 | 72 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1,60 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | P | N | |||||||||
| OV26000606 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 2.603 | GEMETI DI CINCOTTA UGO | 47620-AS | Boxer uomo Leg.el.est.H.3.5 cm.jer.biel.col.as-ser | Ordinato | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1,80 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | P | N | |||||||||
| Ordine | DataOrd | DataCons | Cliente | Ragione Sociale | Articolo | Tipo Riga | DDT_1 | Data DDT_1 | Fattura_1 | Data Fattura_1 |
Benvenuto nella tua area personale. Utilizzando i filtri potrai conoscere so stato attuale dei tuoi ordini.
[/vc_column_text]
[/vc_column][/vc_row]
| Ordine | DataOrd | DataCons | Cliente | Ragione Sociale | Articolo | Descrizione Articolo | Tipo Riga | Tg.1 | Tg.2 | Tg.3 | Tg.4 | Tg.5 | Tg.6 | Tg.7 | Tg.8 | Tg.9 | Tg.10 | Totale | Prezzo | % Sconti | CausaleVarianza | Stato | Omaggio(S/N) | DDT_1 | Data DDT_1 | Fattura_1 | Data Fattura_1 | DDT_2 | Data DDT_2 | Fattura_2 | Data Fattura_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | 0 | Ragione Sociale | Articolo | Descrizione Articolo | Tipo Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | % Sconti | CausaleVarianza | S | O | DDT_1 | Fattura_1 | DDT_2 | Fattura_2 | ||||||
| OV26000607 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 2.644 | F.LLI RUSSO SRL | ROCK.B | T-shirt uomo girocollo m/m interlock bianco | Ordinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,60 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | P | N | |||||||||
| OV26000607 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 2.644 | F.LLI RUSSO SRL | ROCK.B | T-shirt uomo girocollo m/m interlock bianco | Inevaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,60 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | P | N | |||||||||
| OV26000607 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 2.644 | F.LLI RUSSO SRL | ROCK.N | T-shirt uomo girocollo m/m interlock nero | Ordinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,60 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | P | N | |||||||||
| OV26000607 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 2.644 | F.LLI RUSSO SRL | ROCK.N | T-shirt uomo girocollo m/m interlock nero | Inevaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,60 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | P | N | |||||||||
| OV26000607 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 2.644 | F.LLI RUSSO SRL | JAZZ.L | T- shirt uomo girocollo m/l interlock blu-pols | Ordinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4,95 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | P | N | |||||||||
| OV26000607 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 2.644 | F.LLI RUSSO SRL | JAZZ.L | T- shirt uomo girocollo m/l interlock blu-pols | Inevaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4,95 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | P | N | |||||||||
| OV26000607 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 2.644 | F.LLI RUSSO SRL | JAZZ.B | T- shirt uomo girocollo m/l interlock bianco-pols | Ordinato | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4,95 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | P | N | |||||||||
| OV26000607 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 2.644 | F.LLI RUSSO SRL | JAZZ.B | T- shirt uomo girocollo m/l interlock bianco-pols | Inevaso | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4,95 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | P | N | |||||||||
| OV26000607 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | 2.644 | F.LLI RUSSO SRL | POP.B | T-shirt uomo scollo a V m/m interlock bianco | Ordinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,60 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | P | N | |||||||||
| Ordine | DataOrd | DataCons | Cliente | Ragione Sociale | Articolo | Tipo Riga | DDT_1 | Data DDT_1 | Fattura_1 | Data Fattura_1 |