| Ordine | DataOrd | DataCons | Cliente | Ragione Sociale | Articolo | Descrizione Articolo | Tipo Riga | Tg.1 | Tg.2 | Tg.3 | Tg.4 | Tg.5 | Tg.6 | Tg.7 | Tg.8 | Tg.9 | Tg.10 | Totale | Prezzo | % Sconti | CausaleVarianza | Stato | Omaggio(S/N) | DDT_1 | Data DDT_1 | Fattura_1 | Data Fattura_1 | DDT_2 | Data DDT_2 | Fattura_2 | Data Fattura_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | 0 | Ragione Sociale | Articolo | Descrizione Articolo | Tipo Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | % Sconti | CausaleVarianza | Stato | Omaggio(S/N) | DDT_1 | Fattura_1 | DDT_2 | Data DDT_2 | Fattura_2 | Data Fattura_2 | ||||
| OV25007256 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 4.362 | MAXI MODE CENTER S.R.L. G.m.b.H | 23955-AS | Boxer uomo N.el.est.j.b st.scozz/st.pois/unito-ser | Ordinato | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1,65 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 20+0+0 | E | N | DT25012244 | 02/12/2025 | |||||||
| OV25007256 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 4.362 | MAXI MODE CENTER S.R.L. G.m.b.H | 23955-AS | Boxer uomo N.el.est.j.b st.scozz/st.pois/unito-ser | Spedito | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1,65 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 20+0+0 | E | N | DT25012244 | 02/12/2025 | |||||||
| OV25007256 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 4.362 | MAXI MODE CENTER S.R.L. G.m.b.H | 23956-AS | Slip uomo f/m N.el.est.j.b.st.scoz/st.pois/unit-se | Ordinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,35 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 20+0+0 | E | N | DT25012244 | 02/12/2025 | |||||||
| OV25007256 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 4.362 | MAXI MODE CENTER S.R.L. G.m.b.H | 23956-AS | Slip uomo f/m N.el.est.j.b.st.scoz/st.pois/unit-se | Spedito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,35 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 20+0+0 | E | N | DT25012244 | 02/12/2025 | |||||||
| OV25007254 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 4.362 | MAXI MODE CENTER S.R.L. G.m.b.H | 47555-AS | Boxer uomo Not.el.est.H.3.5 cm.jer.biel.col.as-ser | Ordinato | 0 | 0 | 0 | 36 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1,65 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 10+0+0 | E | N | DT25012244 | 02/12/2025 | |||||||
| OV25007254 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 4.362 | MAXI MODE CENTER S.R.L. G.m.b.H | 47555-AS | Boxer uomo Not.el.est.H.3.5 cm.jer.biel.col.as-ser | Spedito | 0 | 0 | 0 | 36 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1,65 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 10+0+0 | E | N | DT25012244 | 02/12/2025 | |||||||
| OV25007254 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 4.362 | MAXI MODE CENTER S.R.L. G.m.b.H | 47535-AS | Boxer uomo Not.el.est.H.3.5 cm.jer.biel.col.as-ser | Ordinato | 0 | 0 | 0 | 36 | 72 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1,65 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 10+0+0 | E | N | DT25012244 | 02/12/2025 | |||||||
| OV25007254 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 4.362 | MAXI MODE CENTER S.R.L. G.m.b.H | 47535-AS | Boxer uomo Not.el.est.H.3.5 cm.jer.biel.col.as-ser | Spedito | 0 | 0 | 0 | 36 | 72 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1,65 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 10+0+0 | E | N | DT25012244 | 02/12/2025 | |||||||
| OV25007254 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 4.362 | MAXI MODE CENTER S.R.L. G.m.b.H | 47540-AS | Boxer uomo Not.el.est.H.3.5 cm.jer.b.col.as-ser | Ordinato | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1,65 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 10+0+0 | E | N | DT25012244 | 02/12/2025 | |||||||
| Ordine | DataOrd | DataCons | Cliente | Ragione Sociale | Articolo | Tipo Riga | DDT_1 | Data DDT_1 | Fattura_1 | Data Fattura_1 |
Benvenuto nella tua area personale. Utilizzando i filtri potrai conoscere so stato attuale dei tuoi ordini.
[/vc_column_text]
[/vc_column][/vc_row]
| Ordine | DataOrd | DataCons | Cliente | Ragione Sociale | Articolo | Descrizione Articolo | Tipo Riga | Tg.1 | Tg.2 | Tg.3 | Tg.4 | Tg.5 | Tg.6 | Tg.7 | Tg.8 | Tg.9 | Tg.10 | Totale | Prezzo | % Sconti | CausaleVarianza | Stato | Omaggio(S/N) | DDT_1 | Data DDT_1 | Fattura_1 | Data Fattura_1 | DDT_2 | Data DDT_2 | Fattura_2 | Data Fattura_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | 0 | Ragione Sociale | Articolo | Descrizione Articolo | Tipo Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | % Sconti | CausaleVarianza | S | O | DDT_1 | Fattura_1 | DDT_2 | Fattura_2 | ||||||
| OV25000035 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 2.644 | F.LLI RUSSO SRL | PG23371-BL | Pig.uomo N.seraf.c.l.m/l 3 bot.int.unito-fas. | Ordinato | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10,90 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 10+0+0 | E | N | DT25000110 | 08/01/2025 | V25-00026 | 08/01/2025 | |||||
| OV25000035 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 2.644 | F.LLI RUSSO SRL | PG23371-BL | Pig.uomo N.seraf.c.l.m/l 3 bot.int.unito-fas. | Spedito | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10,90 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 10+0+0 | E | N | DT25000110 | 08/01/2025 | V25-00026 | 08/01/2025 | |||||
| OV24010152 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 1.552 | DELCOM SRL | TL1130BR | T-shirt bimbo/a lupetto m/l-pol.interl.bianco | Ordinato | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,70 | % Sc.Pag.: 0+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | Per riordine o sostituzione | A | N | ||||||||
| OV24010152 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 1.552 | DELCOM SRL | TL1130BR | T-shirt bimbo/a lupetto m/l-pol.interl.bianco | Annullato | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 2,70 | % Sc.Pag.: 0+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | Per riordine o sostituzione | A | N | ' | |||||||
| OV24010152 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 1.552 | DELCOM SRL | TL1130LR | T-shirt bimbo/a lupetto m/l-pol.interl.blu | Ordinato | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,70 | % Sc.Pag.: 0+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | Per riordine o sostituzione | A | N | ||||||||
| OV24010152 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 1.552 | DELCOM SRL | TL1130LR | T-shirt bimbo/a lupetto m/l-pol.interl.blu | Annullato | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 2,70 | % Sc.Pag.: 0+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | Per riordine o sostituzione | A | N | ' | |||||||
| OV24010152 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 1.552 | DELCOM SRL | TL1130RR | T-shirt bimbo/a lupetto m/l-pol.interl.rosso | Ordinato | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,70 | % Sc.Pag.: 0+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | Per riordine o sostituzione | A | N | ||||||||
| OV24010152 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 1.552 | DELCOM SRL | TL1130RR | T-shirt bimbo/a lupetto m/l-pol.interl.rosso | Annullato | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 2,70 | % Sc.Pag.: 0+0+0 - % Sc.Riga: 0+0+0 | Per riordine o sostituzione | A | N | ' | |||||||
| OV24010131 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 4.264 | LA CASA DELLA BIANCHERIA DI ANTONINA BRIGANDI | PG44816-AS2 | Pig.uomo N.seraf.c.levis m/l 3 bot.pile un-fas-ric | Ordinato | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9,90 | % Sc.Pag.: 5+0+0 - % Sc.Riga: 15+0+0 | E | N | DT24013509 | 20/12/2024 | V24-09528 | 23/12/2024 | |||||
| Ordine | DataOrd | DataCons | Cliente | Ragione Sociale | Articolo | Tipo Riga | DDT_1 | Data DDT_1 | Fattura_1 | Data Fattura_1 |